图集名称 | 2018山西省建设工程计价依据装饰工程预算定额 |
图集状态 | 现行 |
发布部门 | / |
发布日期 | 2018-01-18 |
实施日期 | 2018-01-18 |
内容简介 | 二、本定额适用于清单计价和定额计价,是编制国有投资工程投资估算、设计概算、最高投标限价(标底〕的依据,对其他工程仅供参考;是煽制概算定额、投资估算指标的依据,是编制企业定额的参考。 三、本定额适用于山西省范虫内的一般工业和民用建筑的新建和扩建工程。 四、本定额按正常的施工条件,山西省内多数施工企业采用的施工方法、机械化程度和合理的劳动组织及工期进行编制。本定额的人工、材料及机械消耗量反映了山西省当前装饰工程施工的技术和组织水平。除定额中允许调整或换算者外,不得因具体工程的施工组织、操作方法和人工、材料、机械消耗等与本定额不同而调整定额。 |
备注 | 如果找不到本网站的话,可以用百度搜索引擎、搜狗引擎、360搜索引擎、必应搜索引擎,搜索关键词“文档天下”。多多关注人生就是博手机版的微信公众号。可在微信公众号发送图集或者标准关键词,查询图集以及标准。 |
图集部分展示 |
评论